| Gruppo prodotti | Cassonati |
| Marca | Volvo FM7 |
Scegli la valuta  | Prezzo richiesto |
| Prezzo (IVA esclusa) | 21.463 EUR = 200.000 SEK |
| IVA | 5.366 EUR = 50.000 SEK (25%) |
| Prezzo (IVA inclusa) | 26.828 EUR = 250.000 SEK |
| Anno di immatricolazione | 2000 |
| Anno di immatricolazione | 1999 |
| Ultima ispezione | 20091130 |
| Proprietari precedenti | 0 |
| Lettura contachilometri | 205.000 km |
| Configurazione assi | 4x2 |
| Numero di immatricolazione | PZY774 |
| Numero di serie | 504670 |
| Classe di emissione | Euro 2 |
| Tipo sospensione | Balestra-pneumatica |
| Cabina | Cabina corta |
| Guida | Sinistra |
| Potenza motore | 250 hp |
| Trasmissione | Manual |
| Carico massimo | 10.080 kg |
| Peso lordo | 19.000 kg |
| Passo | 5600 |
| Dimensioni spazio per carico (LxLxH) | 7400x2500x2500 |
| Opzioni cassone | Aria condizionata, Specchietto riscaldato - sinistro, Specchietto riscaldato - destro |
| Opzioni telaio | Sponda idraulica |
| Dimensioni esterne veicolo | 2600 |
| Ubicazione della macchina | Sundsvall |
| Paese | Svezia |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svezia
Telefono +46 60 67 19 17
Cellulare +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Lingue Inglese
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svezia
Telefono 060-671919
Cellulare 070-5471099
Fax
Lingue Svedese, Inglese
When contacting the seller of this Volvo FM7 please mention Mascus.
Invia un messaggio al venditore
Domande o commenti per il venditore:
Altri Volvo cassonati di Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prezzo: 28.975 EUR Anno: 2002
|
| | br> | | Prezzo: 26.828 EUR Anno: 2001
|
| | br> | | Prezzo: 71.900 EUR Anno: 2009
|
|
Ulteriori cassonati di Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prezzo: 28.975 EUR Anno: 2002
|
| | br> | | Prezzo: 26.828 EUR Anno: 2001
|
| | br> | | Prezzo: 71.900 EUR Anno: 2009
|
|