| Gruppo prodotti | Cassonati |
| Marca | Volvo FM7 |
Scegli la valuta  | Prezzo richiesto |
| Prezzo (IVA esclusa) | 28.622 EUR = 270.000 SEK |
| IVA | 7.156 EUR = 67.500 SEK (25%) |
| Prezzo (IVA inclusa) | 35.778 EUR = 337.500 SEK |
| Anno di immatricolazione | 2002 |
| Anno di immatricolazione | 2001 |
| Ultima ispezione | 20091121 |
| Proprietari precedenti | 0 |
| Lettura contachilometri | 190.000 km |
| Configurazione assi | 4x2 |
| Numero di immatricolazione | STY072 |
| Numero di serie | 538821 |
| Classe di emissione | Euro 3 |
| Tipo sospensione | Balestra-pneumatica |
| Cabina | Cabina corta |
| Guida | Sinistra |
| Potenza motore | 290 hp |
| Trasmissione | Manual |
| Carico massimo | 10.160 kg |
| Peso lordo | 19.000 kg |
| Passo | 5600 |
| Dimensioni spazio per carico (LxLxH) | 7400x2500x2500 |
| Opzioni cassone | Aria condizionata, Specchietto riscaldato - sinistro, Specchietto riscaldato - destro |
| Opzioni telaio | Sponda idraulica |
| Ubicazione della macchina | Sundvall |
| Paese | Svezia |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svezia
Telefono +46 60 67 19 17
Cellulare +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Lingue Inglese
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svezia
Telefono 060-671919
Cellulare 070-5471099
Fax
Lingue Svedese, Inglese
When contacting the seller of this Volvo FM7 please mention Mascus.
Invia un messaggio al venditore
Domande o commenti per il venditore:
Altri Volvo cassonati di Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prezzo: 41.343 EUR Anno: 2005
|
| | br> | | Prezzo: 26.502 EUR Anno: 2001
|
| | br> | | Prezzo: 71.025 EUR Anno: 2009
|
|
Ulteriori cassonati di Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prezzo: 41.343 EUR Anno: 2005
|
| | br> | | Prezzo: 26.502 EUR Anno: 2001
|
| | br> | | Prezzo: 71.025 EUR Anno: 2009
|
|