|  | Pale gommate 2010, 4200 ore Kaskinen, Finlandia | 249.000 EUR |
|
|  | Escavatori gommati 1999, 4354 ore Pirkanmaa, Finlandia | 32.000 EUR |
|
|  | Pale gommate 1976 Honkajoki, Finlandia | 13.000 EUR |
|
|  | Escavatori cingolati 2006, 7800 ore Vantaa, Finlandia | POA |
|
|  | Pale gommate 2010, 4600 ore Kurikka, Finlandia | 125.000 EUR |
|
|  | Escavatori gommati 2011, 980 ore Finlandia | 118.000 EUR |
|
|
|
|  | Altri componenti 2004 Oulu, Finlandia | 16.800 EUR |
|
|  | Escavatori gommati 2001, 22800 ore Kaskinen, Finlandia | 98.000 EUR |
|
|  | Escavatori medi 7t - 12t 2005, 4830 ore Klaukkala, Finlandia | POA |
|
|
|
|  | Escavatori medi 7t - 12t 2005 Vantaa, Finlandia | POA |
|
|  | Terne 2000 Klaukkala, Finlandia | POA |
|
| ![[Other] Kallistuva pikaliitin S-40 hyd, Accoppiatori rapidi, Costruzioni](http://static.mascus.com/image/product/medium/latenkone/other-kallistuva-pikaliitin-s-40,254_1.jpg) | Accoppiatori rapidi 2012 Tuuri, Finlandia | 1.450 EUR |
|
|  | Compressori 2005, 1958 ore Tuuri, Finlandia | 4.200 EUR |
|
|  | Compressori 2005, 207 ore Tuuri, Finlandia | 3.800 EUR |
|
|  | Escavatori cingolati 1998, 11400 ore Oulu, Finlandia | 24.900 EUR |
|
|  | Martelli - frantumatori
Vantaa, Finlandia | 4.200 EUR |
|
|  | Benne 2012 Tuuri, Finlandia | 950 EUR |
|
|  | Benne 2012 Tuuri, Finlandia | 650 EUR |
|
| ![[Other] Kallistuva pikaliitin S-45 mek 2-syl., Accoppiatori rapidi, Costruzioni](http://static.mascus.com/image/product/medium/latenkone/other-kallistuva-pikaliitin-s-45,348_1.jpg) | Accoppiatori rapidi 2012 Tuuri, Finlandia | 1.650 EUR |
|
|  | Compressori 2005, 2040 ore Tuuri, Finlandia | 4.600 EUR |