| Gruppo prodotti | Carrello elevatore a forche controbilanciato a quattro ruote |
| Marca | Still R60-30 |
Scegli la valuta  | Prezzo richiesto |
| Prezzo (IVA esclusa) | 15.371 EUR = 145.000 SEK |
| IVA | 3.843 EUR = 36.250 SEK (25%) |
| Prezzo (IVA inclusa) | 19.214 EUR = 181.250 SEK |
| Anno di immatricolazione | 1999 |
| N. stock | 6111 |
| Ore di utilizzo | 11600 h |
| Tipo | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 3.000 kg |
| Distance of centre of gravity | 500 mm |
| Altezza sollevamento | 5.980 mm |
| Sollevamento libero | 2.100 mm |
| Altezza perforazione | 2.670 mm |
| Albero di sollevamento | Tripla |
| Forca retrattile | Larghezza e laterali |
| Lunghezza forca | 1.200 mm |
| Cabina | Chiusa |
| Tipo pneumatici | Solido |
| Voltaggio batteria | 80 V |
| Capacità batteria | 775 Ah |
| Vita batteria | 2005 |
| Tensione di carica | 80 V |
| Corrente di carica | 150 A |
| Ubicazione della macchina | Norje |
| Paese | Svezia |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Svezia
Telefono 0456-317 70
Cellulare 0708- 399 190
Fax
Lingue Svedese, Inglese
When contacting the seller of this Still R60-30 please mention Mascus.
Invia un messaggio al venditore
Domande o commenti per il venditore:
Altri Still carrello elevatore a forche controbilanciato a quattro ruote di Ottosson Truck| br> | | Prezzo: 12.671 EUR Anno: 2002
|
| | br> | | Prezzo: 14.783 EUR Anno: 1999
|
| | br> | | Prezzo: 13.727 EUR Anno: 1999
|
|
Ulteriori carrello elevatore a forche controbilanciato a quattro ruote di Ottosson Truck| br> | | Prezzo: 105.591 EUR Anno: 2008
|
| | br> | | Prezzo: 115.094 EUR Anno: 2008
|
| | br> | | Prezzo: 8.447 EUR Anno: 2002
|
|