| Gruppo prodotti | Carrello elevatore a forche controbilanciato a quattro ruote |
| Marca | Still R60-25CK |
Scegli la valuta  | Prezzo richiesto |
| Prezzo (IVA esclusa) | 12.878 EUR = 120.000 SEK |
| IVA | 3.219 EUR = 30.000 SEK (25%) |
| Prezzo (IVA inclusa) | 16.097 EUR = 150.000 SEK |
| Anno di immatricolazione | 2002 |
| N. stock | 6189 |
| Numero di serie | 20718 |
| Ore di utilizzo | 7282 h |
| Tipo | Elettrico |
| Capacità di sollevamento | 2.500 kg |
| Distance of centre of gravity | 500 mm |
| Altezza sollevamento | 2.980 mm |
| Sollevamento libero | 1.540 mm |
| Altezza perforazione | 2.350 mm |
| Albero di sollevamento | Doppia |
| Forca retrattile | Larghezza e laterali |
| Lunghezza forca | 1.200 mm |
| Cabina | Aperta |
| Tipo pneumatici | Solido |
| Marca batteria | Tudor |
| Voltaggio batteria | 80 V |
| Capacità batteria | 800 Ah |
| Produttore caricabatteria | Tudor |
| Tensione di carica | 80 V |
| Corrente di carica | 150 A |
| Allegati | Joystick, Back kamera, Brandsläckare. |
| Ubicazione della macchina | Sölvesborg |
| Paese | Svezia |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Svezia
Telefono 0456-317 70
Cellulare 0708- 399 190
Fax
Lingue Svedese, Inglese
When contacting the seller of this Still R60-25CK please mention Mascus.
Invia un messaggio al venditore
Domande o commenti per il venditore:
Altri Still carrello elevatore a forche controbilanciato a quattro ruote di Ottosson Truck| br> | | Prezzo: 15.024 EUR Anno: 1999
|
| | br> | | Prezzo: 16.097 EUR Anno: 2002
|
| | br> | | Prezzo: 13.951 EUR Anno: 1999
|
|
Ulteriori carrello elevatore a forche controbilanciato a quattro ruote di Ottosson Truck| br> | | Prezzo: 107.313 EUR Anno: 2008
|
| | br> | | Prezzo: 6.439 EUR Anno: 1999
|
| | br> | | Prezzo: 10.624 EUR Anno: 1999
|
|