|  | Camion ribaltabili 2009, 77107 km Caorso, Italia | |
|
|  | Motrice 4x4 2003, 154010 km Caorso, Italia | |
|
|  | Camion ribaltabili 2004, 127740 km Caorso, Italia | |
|
|  | Altro 1999 St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|  | Motrice 4x2 2005, 350887 km St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|  | Altro 1995 St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|
|
|  | Altro 2007 St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|  | Camion ribaltabili 2000 Moncofa (Castellon), Spagna | |
|
|  | Camion ribaltabili 2000 Moncofa (Castellon), Spagna | |
|
|
|
|  | Altro 2003, 506886 km Rakkestad, Norvegia | 11.882 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Telonati , 150977 km Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |
|
|  | Camion cassonati
Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |
|
|  | Telonati , 162824 km Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |
|
|  | Camion cassonati , 169226 km Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |
|
|  | Altro
Harstad, Norvegia | 33.005 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Camion cassonati , 154265 km Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |
|
|  | Rimorchi cassonati
Ørbæk, Danimarca | 9.241 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Trasportatore per veicoli 2007, 125760 km Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |
|
|  | Altro
Høvelte, Danimarca | 4.441 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Camion cassonati , 162259 km Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |