|  | Piattaforme aeree autopropulse 2007, 1156 ore Caorso, Italia | |
|
|  | Piattaforme aeree autopropulse 2008, 1031 ore Caorso, Italia | |
|
|  | Piattaforme aeree autopropulse 2006, 2884 ore St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|  | Scissor lifts 2000, 2802 ore St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|  | Piattaforme aeree autopropulse 1999, 2108 ore St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|  | Scissor lifts 1998, 2764 ore St Aubin Sur GaillonFrancia | |
|
|
|
|  | Movimentatori telescopici 2006 Moncofa (Castellon), Spagna | |
|
|  | Movimentatori telescopici 2006 Moncofa (Castellon), Spagna | |
|
|  | Piattaforme aeree autopropulse 2007 Moncofa (Castellon), Spagna | |
|
|
|
|  | Piattaforme aeree autopropulse 2006, 180 ore NY, 14865, Stati Uniti d'America | 3.652 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2001, 709 ore PA, 17257, Stati Uniti d'America | 3.246 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2005, 294 ore TN, 37040-6786, Stati Uniti d'America | 2.029 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2006, 279 ore TN, 37210-3208, Stati Uniti d'America | 2.191 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2006, 327 ore TN, 37210-3208, Stati Uniti d'America | 2.191 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2004, 2593 ore OH, 43056-1005, Stati Uniti d'America | 3.652 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts
Port Of Moerdijk, Paesi Bassi | |
|
|  | Piattaforme aeree autopropulse 2003, 4233 ore OH, 43430, Stati Uniti d'America | 9.739 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2005, 318 ore TN, 37210-3208, Stati Uniti d'America | 2.029 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2005, 1606 ore PA, 17257, Stati Uniti d'America | 6.087 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Scissor lifts 2006, 217 ore TN, 37040-6786, Stati Uniti d'America | 2.191 EUR (Prezzo base d'asta) |