|  | Soil compactors 2007 Germania | 95.000 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors , 844 ore AL, 35233-2616, Stati Uniti d'America | 2.029 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 2005, 1072 ore TX, 78516, Stati Uniti d'America | 15.420 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 2002 TX, 78516, Stati Uniti d'America | 9.739 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors , 1035 ore KS, 67217, Stati Uniti d'America | 2.435 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 2005, 1744 ore TX, 78596, Stati Uniti d'America | 7.304 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|
|
|  | Soil compactors , 4112 ore TX, 78516, Stati Uniti d'America | 4.058 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors
TX, 78516, Stati Uniti d'America | 9.739 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 2005, 538 ore SC, 29625-5353, Stati Uniti d'America | 2.435 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|
|
|  | Soil compactors 2005, 774 ore TN, 37040-6786, Stati Uniti d'America | 4.058 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 2005, 701 ore SC, 29625-5353, Stati Uniti d'America | 5.681 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors , 3099 ore TX, 78516, Stati Uniti d'America | 2.272 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 1999, 2638 ore PA, 17201, Stati Uniti d'America | 6.492 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors , 2191 ore TX, 78516, Stati Uniti d'America | 2.272 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors
FL, 33771, Stati Uniti d'America | 9.739 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 1998, 3541 ore VA, 23120, Stati Uniti d'America | 7.304 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors , 4459 ore TX, 78516, Stati Uniti d'America | 2.272 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 1999 TX, 78516, Stati Uniti d'America | 9.739 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 2002, 2768 ore TX, 78516, Stati Uniti d'America | 9.739 EUR (Prezzo base d'asta) |
|
|  | Soil compactors 2000, 4371 ore VA, 23120, Stati Uniti d'America | 8.927 EUR (Prezzo base d'asta) |