|  | Mietitrebbiatrici 2009, 976 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 174.479 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2009, 909 ore Ulysses, Kansas, Stati Uniti d'America | 176.076 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2010, 777 ore Ulysses, Kansas, Stati Uniti d'America | 170.486 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2008, 927 ore Scott City, Kansas, Stati Uniti d'America | 172.882 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2009, 702 ore Hugoton, Kansas, Stati Uniti d'America | 163.300 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2009, 758 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 185.658 EUR |
|
|
|
|  | Mietitrebbiatrici 2010, 940 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 162.501 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2009, 898 ore Scott City, Kansas, Stati Uniti d'America | 154.516 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2009, 594 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 180.069 EUR |
|
|
|
|  | Mietitrebbiatrici 2009, 1002 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 161.702 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2010, 1321 ore Ulysses, Kansas, Stati Uniti d'America | 152.120 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2010, 307 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 196.838 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2010, 317 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 200.032 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2008, 1338 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 136.149 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2008, 804 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 187.255 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2010, 1049 ore Ulysses, Kansas, Stati Uniti d'America | 158.508 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici
Wamego, Kansas, Stati Uniti d'America | 175.677 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2005, 3591 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 69.871 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2008, 960 ore Garden City, Kansas, Stati Uniti d'America | 173.680 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2009, 779 ore Hugoton, Kansas, Stati Uniti d'America | 158.508 EUR |