|  | Mietitrebbiatrici 2007, 2700 ore Lituania | POA |
|
|  | Pale frontali e scavatori 2010, 1080 ore Lituânia | 43.500 EUR |
|
|  | Pale frontali e scavatori 2010, 700 ore Lituânia | 30.500 EUR |
|
|  | Pale frontali e scavatori 2011, 366 ore Lituania | 61.000 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2004, 1400 ore Lituania | POA |
|
|  | Mietitrebbiatrici 1996, 2550 ore Lituania | POA |
|
|
|
|  | Mietitrebbiatrici 2004, 2600 ore Lituânia | POA |
|
|  | Mietitrebbiatrici 2005, 1400 ore Lituania | 112.000 EUR |
|
|  | Trattori 140-199 hp 1989 Lituania | 13.033 EUR |
|
|
|
| ![[Other] K150, Trattori 100-119 hp, Agricoltura](http://static.mascus.com/image/product/medium/4857ebd3/other-k150,dc8b9598.jpg) | Trattori 100-119 hp 1986 Lituania | POA |
|
|  | Erpici / motozappe
Lituania | 4.055 EUR |
|
|  | Trattori 40-59 hp 2012 Lituania | 17.088 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 1986 Lituania | 15.929 EUR |
|
|  | Coltivatori
Lituania | 8.689 EUR |
|
|  | Trattori 40-59 hp 1984, 4950 ore Prancuzija, Lituania | 7.200 EUR |
|
|  | Trattori 80-99 hp 1980 Lituania | 6.372 EUR |
|
|  | Trattori 80-99 hp 1988 Lituania | 11.440 EUR |
|
|  | Mietitrebbiatrici 1986 Lituania | 12.019 EUR |
|
|  | Frangizolle
Lituania | 3.186 EUR |
|
|  | Trattori 40-59 hp 1986 Lituania | 5.213 EUR |