|  | Condizionatori per sfalciatura 2005 Ord, Nebraska, Stati Uniti d'America | 10.362 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2007 Osceola, Nebraska, Stati Uniti d'America | 57.190 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2003 Concordia, Kansas, Stati Uniti d'America | 14.347 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2006 Skänninge *, Svezia | 5.560 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 1993 Crete, Nebraska, Stati Uniti d'America | 6.257 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2005, 2388 ore O'Neill, Nebraska, Stati Uniti d'America | 35.868 EUR |
|
|
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2003 Scottsboro, Alabama, Stati Uniti d'America | 5.181 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 1998, 1853 ore McCook, Nebraska, Stati Uniti d'America | 30.687 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2003, 3200 ore Seward, Nebraska, Stati Uniti d'America | 39.654 EUR |
|
|
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2010 Chandler, Indiana, Stati Uniti d'America | 13.949 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2008 Abilene, Kansas, Stati Uniti d'America | 13.949 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2004 O'Neill, Nebraska, Stati Uniti d'America | 19.130 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2009, 1058 ore Ord, Nebraska, Stati Uniti d'America | 50.614 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2010 Chandler, Indiana, Stati Uniti d'America | 13.949 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2001 Columbia, Tennessee, Stati Uniti d'America | 2.790 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura
Poseyville, Indiana, Stati Uniti d'America | 6.974 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura
Huntington, Indiana, Stati Uniti d'America | 478 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 1983 Kungsgården, Svezia | 1.668 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2010, 200 ore O'Neill, Nebraska, Stati Uniti d'America | 79.707 EUR |
|
|  | Condizionatori per sfalciatura 2003 Staffanstorp, Svezia | 6.672 EUR |