|  | Cisterne per fanghi 2010 Hampshire UK, Regno Unito | 9.996 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2004 Hampshire uk, Regno Unito | 9.996 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2010 Hampshire UK, Regno Unito | 81.220 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2002 HONITON, Regno Unito | 3.124 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2010 KENT, Regno Unito | 7.435 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 1999 LAUNCESTON, Regno Unito | 4.936 EUR |
|
|
|
|  | Cisterne per fanghi 2001 LAUNCESTON, Regno Unito | 1.687 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2006 LAUNCESTON, Regno Unito | 3.436 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2009 WHITSTONE, Regno Unito | 2.374 EUR |
|
|
|
|  | Cisterne per fanghi 2010 In Depot, Regno Unito | POA |
|
|  | Cisterne per fanghi 2010 KENT, Regno Unito | 6.185 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2011 KENT, Regno Unito | 7.435 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi
Regno Unito | 2.437 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2008 LAUNCESTON, Regno Unito | 4.936 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2005 Penzance, Regno Unito | 4.061 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2007 Penzance, Regno Unito | 9.934 EUR |