|  | Cisterne per fanghi 2003 Francia | POA |
|
|  | Cisterne per fanghi
Spagna | POA |
|
|  | Cisterne per fanghi 2006 Spagna | POA |
|
|  | Cisterne per fanghi 2005 Spagna | POA |
|
|  | Cisterne per fanghi 1985 Gyhum - Bockel, Germania | 4.900 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2004 Gyhum - Bockel, Germania | 18.500 EUR |
|
|
|
|  | Cisterne per fanghi 1995 Gyhum - Bockel, Germania | 9.750 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 1977 97232 Euerhausen, Germania | 1.848 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 1989 Bad Oldesloe, Germania | 3.500 EUR |
|
|
|
|  | Cisterne per fanghi 1992 Demmin, Germania | 17.899 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2008 Demmin, Germania | 24.800 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 1992 48712 Gescher, Germania | 10.840 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 1994 Borgholzhausen, Germania | POA |
|
|  | Cisterne per fanghi 2012 Sterdebüll, Germania | 11.756 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 1984 Germania | 1.150 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2011 Gyhum - Bockel, Germania | 102.900 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 1983 Gyhum - Bockel, Germania | 2.600 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2012 Sterdebüll, Germania | 50.336 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi
Daseburg, Germania | 3.200 EUR |
|
|  | Cisterne per fanghi 2012 Rozběřice, Repubblica Ceca | 9.834 EUR |